Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Benzin | 
| Hubraum: | 1.595 ccm | 
| Umweltplakette: | 4 (Grün) | 
| 12/2014 | 118.000 km | 115 kW | 
Preis 16.490 €
| Kraftstoffart: | Elektro | 
| Umweltplakette: | 4 (Grün) | 
| 
        CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) *  | 
    A | 
| 06/2020 | 22.350 km | 60 kW | 
Preis 11.500 €
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid | 
| Hubraum: | 1.950 ccm | 
| Umweltplakette: | 4 (Grün) | 
| Kraftstoffverbrauch*: | 7,6 l/100km (kombiniert) | 
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 24 g/km | 
| 
        CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) *  | 
    B | 
| CO2-Klasse bei entladener Batterie* | G | 
| 12/2022 | 79.950 km | 143 kW | 
Preis 60.880 €
| Kraftstoffart: | Diesel | 
| Hubraum: | 1.950 ccm | 
| Umweltplakette: | 4 (Grün) | 
| 
        CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) *  | 
    F | 
| 04/2024 | 14.800 km | 140 kW | 
Preis 52.499 €
| Kraftstoffart: | Diesel | 
| Hubraum: | 1.993 ccm | 
| Umweltplakette: | 4 (Grün) | 
| 12/2023 | 32.300 km | 145 kW | 
Preis 51.490 €
| Kraftstoffart: | Diesel | 
| Hubraum: | 2.993 ccm | 
| Umweltplakette: | 4 (Grün) | 
| Energieverbrauch*: | 10,1 l/100km (kombiniert) | 
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 265 g/km | 
| 
        CO2-Klasse: Auf Basis der CO2-Emissionen (kombiniert) *  | 
    G | 
| 06/2024 | 10.500 km | 177 kW | 
Preis 54.500 €
| Kraftstoffart: | Benzin | 
| Hubraum: | 1.600 ccm | 
| Umweltplakette: | 4 (Grün) | 
| 08/2023 | 19.000 km | 84 kW | 
Preis 22.900 €
| Kraftstoffart: | Diesel | 
| Hubraum: | 1.993 ccm | 
| Umweltplakette: | 4 (Grün) | 
| 10/2024 | 19.900 km | 145 kW | 
Preis 59.499 €
| Kraftstoffart: | Benzin | 
| Hubraum: | 999 ccm | 
| Umweltplakette: | 4 (Grün) | 
| 03/2019 | 72.200 km | 59 kW | 
Preis 13.550 €
| Kraftstoffart: | Benzin | 
| Hubraum: | 1.591 ccm | 
| Umweltplakette: | 4 (Grün) | 
| 09/2013 | 141.400 km | 99 kW | 
Preis 8.700 €
| Kraftstoffart: | Diesel | 
| Hubraum: | 1.968 ccm | 
| Umweltplakette: | 4 (Grün) | 
| 05/2021 | 127.061 km | 110 kW | 
Preis 21.399 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.